Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
informuję, że posiada do wynajęcia niżej wymienione lokale biurowe i sale konferencyjne położone w budynku przy ul. Lwowska 80 w Tomaszowie Lubelskim:
z przeznaczeniem na działalność biurową, gabinety
| l.p. | Nr pokoju | powierzchnia | Stawka za 1 m2 | uwagi | |
| 1. | 5 | 12,50 | 45,00 netto | I piętro | 1 pomieszczenia + łazienka |
| 2. | 6 | 19,50 | 45,00 netto | I piętro | 1 pomieszczenia |
| 3. | 8A | 18,85 | 45,00 netto | I piętro | 1 pomieszczenia + łazienka |
| 4. | 8B | 14 | 45,00 netto | I piętro | 1 pomieszczenia |
| 5. | 11 | 67,05 | 45,00 netto | II piętro | 4 pomieszczenia + łazienka |
| 6. | 16 | 19,21 | 45,00 netto | II piętro | 1 pomieszczenie + łazienka |
| 7. | 17 | 19,21 | 45,00 netto | II piętro | 1 pomieszczenie + łazienka |
| 8. | 18A | 18,85 | 45,00 netto | II piętro | 1 pomieszczenie + łazienka |
| 9. | 18B | 14,02 | 45,00 netto | II piętro | 1 pomieszczenie |
| 10. | 18C | 18,85 | 45,00 netto | II piętro | 1 pomieszczenie + łazienka |
| 11. | 21 | 20,52 | 45,00 netto | II piętro | 1 pomieszczenie |
| 12. | 23 | 35,45 | 45,00 netto | II piętro | 1 pomieszczenie |
z przeznaczeniem na działalność szkolenia, konferencje
| l.p. | Nr pokoju | powierzchnia | stawka | uwagi |
| 1. | aula | 167,31 | 200 zł netto za 1 h, | I piętro |
| 2. | 20 | 63,83 | 30 zł. netto za 1 h (do 8 h)25 zł. netto za 1 h (powyżej 8 h) |
II piętro |
| 3. | 22 | 91,11 | 30 zł. netto za 1 h (do 8 h)25 zł. netto za 1 h (powyżej 8 h) |
II piętro |
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta pokój nr 9, ul. Lwowska 53 lub telefonicznie pod Nr 664 37-40 w.28.