|
|
 |
 |
Ogłoszenia |
 |
|
|
Dyslokacja punktów pomiarowych dla urządzenia samoczynnie ujawniającego naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na miesiąc wrzesień 2010 r.
Pomiaru dokonuje Straż Miejska
| Data | Typ (S/P) Nr urządzenia | Lokalizacja punktów pomiarowych |
| 1 | Iskara - Video 1224/2008 | Kościuszki, Piłsudskiego |
| 2 | Iskara - Video 1224/2008 | Józefowska, Żwirki i Wigury |
| 3 | Iskara - Video 1224/2008 | Łaszczowiecka, 29-go Listopada |
| 6 | Iskara - Video 1224/2008 | Lwowska, Zamojska |
| 7 | Iskara - Video 1224/2008 | Sienkiewicza, Żwirki i Wigury |
| 8 | Iskara - Video 1224/2008 | Zamojska, Woj. Polskiego |
| 9 | Iskara - Video 1224/2008 | Józefowska, Lwowska |
| 10 | Iskara - Video 1224/2008 | Żwirki i Wigury, Woj. Polskiego |
| 13 | Iskara - Video 1224/2008 | Moniuszki, Sienkiewicza |
| 14 | Iskara - Video 1224/2008 | 29-go Listopada, Kościuszki |
| 15 | Iskara - Video 1224/2008 | Lwowska, Piłsudskiego |
| 16 | Iskara - Video 1224/2008 | Woj. Polskiego, Sienkiewicza |
| 17 | Iskara - Video 1224/2008 | Łaszczowiecka, Zamojska |
| 20 | Iskara - Video 1224/2008 | 29-go Listopada, Szopena |
| 21 | Iskara - Video 1224/2008 | Żwirki i Wigury, Piłsudskiego |
| 22 | Iskara - Video 1224/2008 | Józefowska, Kościuszki |
| 23 | Iskara - Video 1224/2008 | Lwowska, Zamojska |
| 24 | Iskara - Video 1224/2008 | Kościuszki, Woj. Polskiego |
| 27 | Iskara - Video 1224/2008 | Żwirki i Wigury, Józefowska |
| 28 | Iskara - Video 1224/2008 | 29-go Listopada, Sienkiewicza |
| 29 | Iskara - Video 1224/2008 | Moniuszki, Łaszczowiecka |
| 30 | Iskara - Video 1224/2008 | Lwowska, Szopena |
|
<-- POWRÓT
|
|
|
 |
|